玻璃灯管生产用南非Chromite flour 铬矿粉325目
产品介绍
玻璃灯管生产用南非Chromite flour 铬矿粉325目
型号:325目
化学成分/物理特性
Cr2O3 | % | ≥46.0% |
SiO2 | % | ≤1.0% |
FeO | % | ≤26.5% |
CaO | % | ≤0.30% |
MgO | % | ≤10.0% |
Al2O3 | % | ≤15.5% |
P | % | ≤0.003% |
S | % | ≤0.003% |
Cr/Fe | 1.55:1 | |
堆积密度 | g/cm? | 2.5-3 |
体积密度 | g/cm3 | 4.0~4.8 |
颜色 | / | 亮黑色 |
PH值 | / | 7-9 |
烧结温度 | °C | > 1,800 |
熔点 | °C | 2,180 |
主要用途
铸造涂料,铸件表面,铸造, 铸钢件,引流砂,镁铬砖,陶瓷,玻璃,化学,氧化铬绿,颜料,色料,釉料,耐火材料,耐火水泥等