Chrome flour 铬矿砂粉200目-2500目 定制生产 Cr2O3:46%以上
Chrome flour 铬矿砂粉200目-2500目 定制生产 Cr2O3:46%以上
产品介绍
生产工艺:研磨
产品优势:耐高温 纯度高 通过率高
常用材质:铬矿
产品规格:200目325目400目500目600目800目等
产品参数
Cr2O3 | % | ≥46.0% |
SiO2 | % | ≤1.0% |
FeO | % | ≤26.5% |
CaO | % | ≤0.30% |
MgO | % | ≤10.0% |
Al2O3 | % | ≤15.5% |
P | % | ≤0.003% |
S | % | ≤0.003% |
Cr/Fe | 1.55:1 | |
堆积密度 | g/cm | 2.5-3 |
体积密度 | g/cm3 | 4.0~4.8 |
颜色 | / | 亮黑色 |
PH值 | / | 7-9 |
烧结温度 | °C | > 1,800 |
熔点 | °C | 2,180 |
产品主要用途---铬矿砂粉chrome flour
1 | 铸造 |
2 | 铸造涂料 |
3 | 铸钢件 |
4 | 引流砂 |
5 | 镁铬砖 |
6 | 陶瓷 |
7 | 玻璃 |
8 | 化学 |
9 | 氧化铬绿 |
10 | 铸造表面 |
工厂展示---铬矿砂粉chrome flour
生产及可定制生产粒度---铬矿砂粉chrome flour
200目 320目 400目 500目 600目 800目 1000目 1200目 1500目 2000目 2500目